HMM3D
(Measuring Microscope)
다기능과 최고성능이 요구되는 측정 현미경
휴비츠의 측정현미경은 최고의 정밀도 및 내구성과 함께
새로운 측정기능과 고급기능을 갖추어 다양한 산업계측분야의
요구에 최적화 되어 있습니다.
제품소개
- 전동 리볼버(Automatic Nosepiece)
- 리볼버타입의 자동배율변환으로 측정오류 및 렌즈중심 오차를 최소화하였습니다. 렌즈배율을 변환하여도 상의 중심에서 벗어나지 않는 정확한 검사가 가능합니다.
- Focus Guide
- 포커스 가이드는 포커스의 상위 위치와 하위 위치를 구분하여 보다 쉽게 분별하도록 가이드하는 기능입니다. 또한, 가이드 마크의 크기를 최소화하여 좁은 영역의 포커싱도 가능합니다.
- 전동 스테이지(Motorized Stage)
- 조이스틱 또는 소프트웨어상의 Stage manager을 통해 정밀하게 샘플을 이동시킬 수 있습니다. 또한, 위치저장 등 다양한 기능을 제공합니다.
- 다양한 스테이지
- 다양한 샘플 및 시료에 따라, 최대 300* 200mm 스테이지(전동/수동) 적용으로 사용자의 필요에 맞는 시스템 디자인이 가능합니다.
- 다양한 악세사리
- 3-Step 조명계, 편광, DIC , 형광 관찰까지 지원하는 휴비츠의 액세서리는 사용자의 다양한 요구에 지원이 가능합니다.
- 리니어 스케일(Optical Linear Scale)
- 마이크로 이하를 보증하는 초정밀 리니어 가이드 매커니즘을 통한 1마이크로까지 정확한 치수측정이 가능하며, 온도에 따른 열변형을 억제하여 장시간 사용해도 정밀도를 유지합니다.
- Counter Display
- X,Y,Z 축의 측정결과를 Counter Display를 통해 신속하게 확인할 수 있습니다. (최소단위 : 0.1um / 1um)
제품사양
Microscope
HMM-TRF4 | HMM-TRF8 | ||
---|---|---|---|
Optical System | Infinity-Corrected Optical System | ||
Reflected/Transmitted | Reflected/Transmitted | ||
Frame | Vertical Movement range | 150mm (Motorized) | |
Coarse focusing speed | 4.8mm/s | ||
Fine focusing speed(variable) | 0.5㎛at 100X Obj Lens(Min.) | ||
1㎛ at 50X Obj Lens(Min.) | |||
5㎛ at 20X Obj Lens(Min.) | |||
50㎛ at 10X Obj Lens(Min.) | |||
100㎛at 5X Obj Lens(Min.) | |||
Illumination | LED illumination | 4.5W Lumen LED (White : for Reflcted, Green : for Trasmitted or Focus navigation) | |
LED Life | 30,000h(Average) | ||
Stage | HMS-4X4(L)MM, HMS-6X4(L)MM | HMS-12X8(L)MM | |
Dismensions | 410(W)x450(D)x688(H) mm | 445(W)x640(D)x688(H) mm | |
Weight | Approx. 55kg | Approx. 90kg |
Observation Tube
Trinocular | HM-WETR: Erect type(F.N 25), Incline angle 20° |
---|---|
Binocular | HM-WEBI: Erect type(F.N 25), Incline angle 20° |
Eyepiece
Eyepiece | HM-EPA10X: 10X(F.N 25), Diopter adjustable |
---|
Stage
Model name | HMS-4X4(L)-MM | HMS-6X4(L)-MM | HMS-12X8(L)-MM |
---|---|---|---|
Surface area(mm) | 303 x 253 | 353 x 253 | 503 x 403 |
Stage glass dimensions(mm) | 119 x 119 | 169 x 119 | 318 x 218 |
Stroke(mm) | 100 x 100 | 150 x 100 | 300 x 200 |
Reading method | Linear encoder | Linear encoder | Linear encoder |
Accurancy (L = measuring length) mm |
X-direction : (3+2L/100)um Y-direction : (3+2L/100)um |
X-direction : (3+3L/150)um Y-direction : (3+2L/100)um |
X-direction : (3+6L/300)um Y-direction : (3+4L/200)um |
Min. reading (mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Loading capacity | 6kg | 10kg | 20kg |
Dimension (mm) | 457(W)x337.5(D)x106(H) | 507(W)x337.5(D)x106(H) | 659(W)x507(D)x106(H) |
Weight (kg) | Approx. 18kg | Approx. 21kg | Approx. 41kg |
Rotating Table
Type | 4 Inch | 6 Inch | 12 Inch |
---|---|---|---|
Rotation Range | 360º (uncalibrated) | 360º (uncalibrated) | 360º (uncalibrated) |
Glass Insert Diameter(mm) | 115 | 165 | 315 |
Table Diameter(mm) | 150 | 200 | 350 |
Table Dimension(mm) | 220*220*41 | 320*250*41 | 420*320*41 |
Weight(kg) | Approx. 2.5kg | Approx. 3.5kg | Approx. 6kg |
Tool Installation (Depth : 9mm) | SCREW HOLE 6-M4 | SCREW HOLE 6-M4 | SCREW HOLE 6-M4 |
Objective Lens
Objective Lens | Magnification | Numerical Aperture | WD(mm) | Resolution(㎛) |
---|---|---|---|---|
PlanFluor EPI | 5X | 0.15 | 20 | 2.24 |
10X | 0.3 | 11 | 1.12 | |
20X | 0.45 | 3 | 0.75 | |
50X | 0.8 | 1 | 0.42 | |
100X | 0.9 | 1 | 0.37 | |
PlanFluor EPI-BD | 5X | 0.15 | 20 | 2.24 |
10X | 0.3 | 11 | 1.12 | |
20X | 0.45 | 3 | 0.75 | |
50X | 0.8 | 1 | 0.42 | |
100X | 0.9 | 1 | 0.37 | |
LPlanFluor EPI | 20X | 0.4 | 12 | 0.84 |
50X | 0.5 | 10.6 | 0.67 | |
100X | 0.8 | 3.3 | 0.42 | |
LPlanFluor EPI-BD | 20X | 0.4 | 12 | 0.84 |
50X | 0.5 | 10.6 | 0.67 | |
100X | 0.8 | 3.3 | 0.42 |
Counter Display
Minimum readout | 0.1㎛ / 1㎛ |
---|